Un ranking de las escuelas de negocios para hacer un MBA pero con énfasis en los emprendedores
October 22, 2009 por avillanueva · Dejar un Comentario
Estudiar un MBA o maestría en los negocios es una de las decisiones más importante para un profesional que recién está empezando en el mundo de los negocios.
Generalmente uno encuentra rankings de los más diversos sobre escuelas para aprender negocios pero acá les quiero presentar un ranking especial preparado por Cnn Money que toma como factor de análisis a los emprendedores.
Ocurre que la mayoría de MBAs pretenden formar al próximo CEO o gerente general de una gran corporación pero hay algunas escuelas que ponen especial énfasis a la formación de nuevos empresarios y la formación de nuevas ideas de negocios y ese es el factor predominante que se ha tenido en cuenta al formar este ranking.
A continuación el ranking preparado por Cnn Money:
MBAs
| School name | Business-school name | City, state |
|---|---|---|
| Babson College | The F.W. Olin Graduate School of Business | Babson Park, MA |
| Carnegie Mellon University | The Tepper School of Business | Pittsburgh, PA |
| Cornell University | The Johnson School | Ithaca, NY |
| DePaul University | The Kellstadt Graduate School of Business | Chicago, IL |
| Georgia Institute of Technology | The College of Management | Atlanta, GA |
| Harvard University | The Harvard Business School | Boston, MA |
| Howard University | The Howard University School of Business | Washington, DC |
| Indiana University | The Kelley School of Business | Bloomington, IN |
| Massachusetts Institute of Technology | The Sloan School of Management | Cambridge, MA |
| Northwestern University | The Kellogg School of Management | Evanston, IL |
| Rensselaer Polytechnic Institute | The Lally School of Management and Technology | Troy, NY |
| Stanford University | The Stanford Graduate School of Business | Stanford, CA |
| Syracuse University | The Whitman School of Management | Syracuse, NY |
| University of Arizona | The Eller College of Management | Tucson, AZ |
| University of California at Los Angeles | The Anderson School of Management | Los Angeles, CA |
| University of California, Berkeley | The Haas School of Business | Berkeley, CA |
| University of Colorado at Boulder | The Leeds School of Business | Boulder, CO |
| University of Louisville | The College of Business | Louisville, KY |
| University of Maryland | The Robert H. Smith School of Business | College Park, MD |
| University of Michigan | The Ross School of Business | Ann Arbor, MI |
| University of North Carolina at Chapel Hill | The Kenan-Flagler Business School | Chapel Hill, NC |
| University of Pennsylvania | The Wharton School | Philadelphia, PA |
| University of Southern California | The Marshall School of Business | Los Angeles, CA |
| University of Texas at Austin | The McCombs School of Business | Austin, TX |
| University of Washington | The University of Washington Business School | Seattle, WA |
| Wake Forest University | The Babcock Graduate School of Management | Winston-Salem, NC |
Puede visitar el website de CNN Money de donde he tomado este ranking haciendo click aquí en este link





