¿Le gustaría saber cuáles son las empresas más grandes del mundo?
Bueno la prestigiosa revista Forbes elabora todos los años un ranking de las más grades empresas y grupos de poder económico a nivel mundial.
Es bueno revisar dicho ranking y ver como se mueve año a año dado que eso nos permitirá conocer las tendencias del mercado a nivel mundial y ver que industrias son las más exitosas y cuales no tanto.
Tal vez las grandes empresa tengan economías de escala que les permita obtener rentabilidad donde las empresas chicas o medianas no lo pueden hacer pero servirá el análisis del ranking de un parámetro de análisis ante cualquier idea de negocios.
Miren una lista parcial de este ranking que está conformado por las 500 empresas más grandes del mundo:
| Rank | Company | Revenues ($ millions) |
Profits ($ millions) |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Dutch Shell | 458,361 | 26,277 |
| 2 | Exxon Mobil | 442,851 | 45,220 |
| 3 | Wal-Mart Stores | 405,607 | 13,400 |
| 4 | BP | 367,053 | 21,157 |
| 5 | Chevron | 263,159 | 23,931 |
| 6 | Total | 234,674 | 15,500 |
| 7 | ConocoPhillips | 230,764 | -16,998 |
| 8 | ING Group | 226,577 | -1,067 |
| 9 | Sinopec | 207,814 | 1,961 |
| 10 | Toyota Motor | 204,352 | -4,349 |
| 11 | Japan Post Holdings | 198,700 | 4,208 |
| 12 | General Electric | 183,207 | 17,410 |
| 13 | China National Petroleum | 181,123 | 10,271 |
| 14 | Volkswagen | 166,579 | 6,957 |
| 15 | State Grid | 164,136 | 664 |
Puede visitar y ver el ranking completo en Forbes haciendo click aquí en este link

Comentarios Recientes